Schließtage - Deutschland
Schließtage 2024
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die niederländische Botschaft in Berlin, die Generalkonsulate in Düsseldorf und München und die Netherlands Business Support Offices (NBSO) in Frankfurt am Main, Hamburg und Stuttgart sind 2024 an den folgenden Tagen geschlossen:
Tag | Datum | Anlasse | Vertretung |
---|---|---|---|
Sonntag | 1. Januar | Neujahr | |
Samstag | 6. Januar | Heilige Drei Könige | nur Generalkonsulat München |
Montag | 12. Februar | Rosenmontag | nur Generalkonsulat Düsseldorf |
Freitag | 8. März | Int. Frauentag | nur Botschaft in Berlin |
Freitag | 29. März | Karfreitag | |
Montag | 1. April | Ostermontag | |
Samstag | 27. April | Königstag (Koningsdag) | |
Mittwoch | 1. Mai | Tag der Arbeit | |
Sonntag | 5. Mai | Tag der Befreiung (Bevrijdingsdag) | |
Donnerstag | 9. Mai | Christi Himmelfahrt | |
Montag | 20. Mai | Pfingstmontag | |
Donnerstag | 30. Mai | Fronleichnam | Generalkonsulate Düsseldorf und München |
Donnerstag | 15. August | Maria Himmelfahrt | nur Generalkonsulat München |
Donnerstag | 3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit | |
Freitag | 1. November | Allerheiligen | nur Generalkonsulat München |
Dienstag | 24. Dezember | Heiligabend* | |
Mittwoch | 25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag | |
Donnerstag | 26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag | |
Dienstag | 31. Dezember | Silvester |
*Die Botschaft in Berlin ist zwischen dem 23.12 und 28.12.2024 geschlossen und öffnet erst am Donnerstag, den 2. Januar 2025 wieder.